Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.041,28R$ 3.123,83R$ 3.268,15R$ 3.268,15R$ 3.268,15R$ 3.268,15R$ 3.268,15R$ 3.268,15R$ 3.268,15R$ 3.366,22R$ 3.366,22 R$ 33.774,60
FeriasR$ 8.872,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 8.872,98
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.115,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 3.115,86
Vantagens PessoaisR$ 2.832,69R$ 2.832,69R$ 2.963,56R$ 2.963,56R$ 2.963,56R$ 2.963,56R$ 2.963,56R$ 2.963,56R$ 2.963,56R$ 3.052,49R$ 3.052,49 R$ 32.515,28
Outras RemuneracoesR$ 3.990,86R$ 6.790,43R$ 8.543,41R$ 7.104,15R$ 7.104,15R$ 4.673,78R$ 3.988,29R$ 3.988,29R$ 3.988,29R$ 4.107,98R$ 4.107,98 R$ 58.387,61
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 16.737,81R$ 12.746,95R$ 14.775,12R$ 13.335,86R$ 13.335,86R$ 14.021,35R$ 10.220,00R$ 10.220,00R$ 10.220,00R$ 10.526,69R$ 10.526,69 R$ 136.666,33
Desconto PrevidenciaR$ 833,91R$ 833,91R$ 872,44R$ 872,44R$ 872,44R$ 872,44R$ 872,44R$ 872,44R$ 872,44R$ 898,62R$ 898,62 R$ 9.572,14
Desconto de Imposto de RendaR$ 3.488,61R$ 2.380,09R$ 2.884,85R$ 2.531,44R$ 2.531,44R$ 1.863,09R$ 1.674,58R$ 1.674,58R$ 1.674,58R$ 1.751,72R$ 1.751,72 R$ 24.206,70
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90R$ 1.975,90 R$ 21.734,90
Total de DescontosR$ 6.298,42R$ 5.189,90R$ 5.733,19R$ 5.379,78R$ 5.379,78R$ 4.711,43R$ 4.522,92R$ 4.522,92R$ 4.522,92R$ 4.626,24R$ 4.626,24 R$ 55.513,74
Salario LiquidoR$ 10.439,39R$ 7.557,05R$ 9.041,93R$ 7.956,08R$ 7.956,08R$ 9.309,92R$ 5.697,08R$ 5.697,08R$ 5.697,08R$ 5.900,45R$ 5.900,45 R$ 81.152,59
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/04/202231/03/202312/01/202431/01/2024
01/04/202131/03/202211/11/202230/11/2022
01/04/202031/03/202103/11/202122/11/2021
01/04/201931/03/202014/01/202102/02/2021
01/04/201831/03/201902/01/202031/01/2020
01/04/201731/03/201802/01/201931/01/2019
01/04/201631/03/201702/01/201831/01/2018
01/04/201531/03/201605/09/201604/10/2016
01/04/201431/03/201504/01/201602/02/2016
01/04/201331/03/201405/01/201503/02/2015
01/04/201231/03/201302/01/201431/01/2014
01/04/201131/03/201201/02/201302/03/2013
01/04/200931/03/201001/11/201030/11/2010
01/04/200831/03/200901/12/200930/12/2009
01/04/200731/03/200802/01/200931/01/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Acidente do trabalho, por periodo igual ou inferior a 15 dias.11/07/201120/07/2011
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.22/11/201026/11/2010
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.27/11/200811/12/2008
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS