Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.947,23R$ 1.947,23R$ 2.037,20R$ 2.037,20R$ 2.037,20R$ 2.037,20R$ 2.037,20R$ 2.037,20    R$ 16.117,66
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.183,38R$ 0,00R$ 0,00    R$ 2.183,38
Vantagens PessoaisR$ 1.166,01R$ 1.166,01R$ 1.219,87R$ 1.219,87R$ 1.219,87R$ 1.219,87R$ 1.219,87R$ 1.219,87    R$ 9.651,24
Outras RemuneracoesR$ 1.168,37R$ 1.060,68R$ 1.648,30R$ 1.335,03R$ 1.109,69R$ 1.109,69R$ 1.109,69R$ 1.109,69    R$ 9.651,14
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.281,61R$ 4.173,92R$ 4.905,37R$ 4.592,10R$ 4.366,76R$ 6.550,14R$ 4.366,76R$ 4.366,76    R$ 37.603,42
Desconto PrevidenciaR$ 435,85R$ 435,85R$ 455,99R$ 455,99R$ 455,99R$ 455,99R$ 455,99R$ 455,99    R$ 3.607,64
Desconto de Imposto de RendaR$ 149,59R$ 122,39R$ 234,90R$ 182,54R$ 148,30R$ 148,30R$ 148,30R$ 148,30    R$ 1.282,62
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 56,48R$ 56,48R$ 56,48R$ 56,48R$ 56,48R$ 56,48R$ 56,48R$ 56,48    R$ 451,84
Total de DescontosR$ 641,92R$ 614,72R$ 747,37R$ 695,01R$ 660,77R$ 660,77R$ 660,77R$ 660,77    R$ 5.342,10
Salario LiquidoR$ 3.639,69R$ 3.559,20R$ 4.158,00R$ 3.897,09R$ 3.705,99R$ 5.889,37R$ 3.705,99R$ 3.705,99    R$ 32.261,32
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/07/202230/06/202311/10/202330/10/2023
01/07/202130/06/202211/10/202230/10/2022
01/07/202030/06/202112/08/202131/08/2021
01/07/201930/06/202003/08/202022/08/2020
01/07/201830/06/201904/11/201923/11/2019
01/07/201730/06/201801/10/201820/10/2018
01/07/201630/06/201711/12/201730/12/2017
01/07/201530/06/201601/06/201720/06/2017
01/07/201430/06/201502/05/201621/05/2016
01/07/201330/06/201403/08/201522/08/2015
01/07/201230/06/201302/05/201421/05/2014
01/07/201130/06/201211/02/201302/03/2013
01/07/201030/06/201111/02/201201/03/2012
01/07/200930/06/201011/03/201130/03/2011
01/07/200830/06/200901/06/201030/06/2010
01/07/200730/06/200811/01/200930/01/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
PRORROGACAO MATERNIDADE (Empresa) 60 DIAS16/06/201314/08/2013
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).16/02/201315/06/2013
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS