Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.716,38R$ 2.716,38R$ 2.841,87R$ 2.841,87R$ 0,00R$ 2.841,87R$ 2.841,87R$ 2.841,87R$ 2.841,87R$ 2.927,12R$ 2.927,12R$ 2.927,12R$ 31.265,34
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.020,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.020,55
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.134,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.927,12R$ 6.061,13
Vantagens PessoaisR$ 2.459,95R$ 2.459,95R$ 2.573,60R$ 2.573,60R$ 2.573,60R$ 2.573,60R$ 2.573,60R$ 2.573,60R$ 2.573,60R$ 2.650,81R$ 2.650,81R$ 5.301,62R$ 33.538,34
Outras RemuneracoesR$ 814,91R$ 814,91R$ 1.483,68R$ 852,56R$ 852,56R$ 852,56R$ 852,56R$ 852,56R$ 852,56R$ 878,14R$ 878,14R$ 1.756,28R$ 11.741,42
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
Salario BrutoR$ 5.991,24R$ 5.991,24R$ 6.899,15R$ 6.268,03R$ 10.446,71R$ 9.402,04R$ 6.268,03R$ 6.268,03R$ 6.268,03R$ 6.456,07R$ 6.456,07R$ 14.912,14R$ 91.626,78
Desconto PrevidenciaR$ 838,77R$ 838,77R$ 877,52R$ 877,52R$ 877,52R$ 877,52R$ 877,52R$ 877,52R$ 877,52R$ 903,85R$ 903,85R$ 1.807,70R$ 11.435,58
Desconto de Imposto de RendaR$ 479,83R$ 468,79R$ 665,18R$ 534,25R$ 1.683,39R$ 534,25R$ 534,25R$ 534,25R$ 534,25R$ 578,72R$ 578,72R$ 1.157,44R$ 8.283,32
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 863,26R$ 3.997,27R$ 13.493,13
Total de DescontosR$ 2.181,86R$ 2.170,82R$ 2.405,96R$ 2.275,03R$ 3.424,17R$ 2.275,03R$ 2.275,03R$ 2.275,03R$ 2.275,03R$ 2.345,83R$ 2.345,83R$ 6.962,41R$ 33.212,03
Salario LiquidoR$ 3.809,38R$ 3.820,42R$ 4.493,19R$ 3.993,00R$ 7.022,54R$ 7.127,01R$ 3.993,00R$ 3.993,00R$ 3.993,00R$ 4.110,24R$ 4.110,24R$ 7.949,73R$ 58.414,75
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/05/202230/04/202307/05/202405/06/2024
01/05/202130/04/202202/05/202331/05/2023
01/05/202030/04/202102/05/202231/05/2022
01/05/201930/04/202003/05/202101/06/2021
01/05/201830/04/201906/04/202005/05/2020
01/05/201730/04/201802/04/201901/05/2019
01/05/201630/04/201702/04/201801/05/2018
01/05/201530/04/201601/02/201702/03/2017
01/05/201430/04/201501/07/201530/07/2015
01/05/201330/04/201402/02/201503/03/2015
01/05/201230/04/201302/01/201431/01/2014
01/05/201130/04/201202/05/201231/05/2012
01/05/201030/04/201102/05/201131/05/2011
01/05/200930/04/201002/05/201031/05/2010
01/05/200830/04/200902/05/200931/05/2009
01/05/200730/04/200801/05/200830/05/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.06/07/202406/10/2024
Licenca Com Remuneracao.14/08/202015/11/2020
Licenca por motivo de doenca.12/12/201719/12/2012
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.27/12/201202/01/2013
Licenca por motivo de doenca.18/12/201221/12/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS